Occupation des terrains - 2013

vous pouvez consulter l'occupation des terrains pour des activités particulières durant les semaines indiquées ci-dessous.
Pour les occupations habituelles, consultez le document quadrichromique "occupation des terrains - saison d'été", en cliquant ici.
Avril 2013       15 - 21 avril 22 - 28 avril 29 avril - 5 mai
Mai 2013 29 avril - 5 mai 6 - 12 mai 13 - 19 mai 20 - 26 mai 27 mai - 2 juin  
Juin 2013 27 mai - 2 juin 3 - 9 juin 10 - 16 juin 17 - 23 juin 24 - 30 juin  
Juillet 2013   1er - 7 juil. 8 - 14 juil. 15 - 21 juil. 22 - 28 juil. 29 juil - 4 août
Août 2013 29 juil - 4 août 5 - 11 août 12 - 18 août 19 - 25 août 26 août - 1er sept.  
Septembre 2013 26 août - 1er sept 2 - 8 sept. 9 - 15 sept. 16 - 22 sept. 23 - 29 sept. 30 sept - 6 oct.
Octobre 2013 30 sept - 6 oct. 7 - 13 oct. 14 - 20 oct. 21 - 27 oct. dès 28 oct.  

Occupation des terrains pour l'année 2012