Occupation des terrains - 2012

Vous pouvez consulter l'occupation des terrains pour des activités particulières durant les semaines indiquées ci-dessous.
Pour les occupations habituelles, consultez le document couleur "occupation des terrains - saison d'été", en cliquant ici.
Avril 2012     16 - 22 avril 23 - 29 avril 30 avril - 6 mai  
Mai 2012 30 avril - 6 mai 7 - 13 mai 14 - 20 mai 21 - 27 mai 28 mai - 3 juin  
Juin 2012 28 mai - 3 juin 4 - 10 juin 11 - 17 juin 18 - 24 juin 25 juin - 1er juil  
Juillet 2012 25 juin - 1er juil 2 - 8 juillet 9 - 15 juillet 16 - 22 juillet 23 - 29 juillet 30 juil - 5 août
Août 2012 30 juil - 5 août 6 - 12 août 13 - 19 août 20 - 26 août 27 août - 2 sept  
Septembre 2012 27 août - 2 sept 3 - 9 septembre 10 - 16 septembre 17 - 23 septembre 24 - 30 septembre  
Octobre 2012   1er - 7 octobre 8 - 14 octobre 15 - 21 octobre 22 - 28 octobre 29 oct - 4 nov

Occupation des terrains pour l'année 2011