Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge | |
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT | |
Café, Expresso | 3.30 |
Renversé | 4.30 |
Cappuccino | 4.50 |
Chocolat chaud | 4.50 |
Chocolat froid | 4.50 |
Thé | 3.80 |
MINÉRALES | ||||
1dl | 2dl | 3dl | 5dl | |
Arkina naturelle premium (0.8L) | 7.— | |||
Rhäzünser gazeuse (0.8L) | 7.— | |||
Minérale plate ou gazeuse au verre | 2.50 | 3.50 | 4.— | |
Limonade au verre | 2.50 | 3.50 | 4.— | |
Sirop enfant | 1.— | 2.— | 3.— | |
Mimi (jus de pomme, eau gazeuse) | 2.50 | 3.50 | 5.50 | |
Bisou (jus de pamplemousse, eau gazeuse) | 2.50 | 3.50 | 5.50 | |
Chose (jus de pamplemousse, Schweppes) | 2.50 | 3.50 | 5.50 | |
Jus de pomme ou pamplemousse rose au verre | 2.50 | 3.50 | 5.50 | |
Jus de tomate bouteille 2dl | 4.50 | |||
Jus d’orange bouteille 2dl | 4.50 | |||
Jus d’ananas bouteille 2dl | 4.50 | |||
Nectar de pêche bouteille 2dl | 4.50 | |||
Nectar d’abricot bouteille 2dl | 4.50 | |||
Thé froid citron | 2.50 | 3.50 | 5.50 | |
Thé froid pêche | 2.50 | 3.50 | 5.50 | |
Volvic thé vert menthe PET | 5.— | |||
Coca-Cola (33cl) | 4.80 | |||
Coca-Cola Zero (33cl) | 4.80 | |||
Orangina (25cl) | 5.— | |||
Bitter rouge (1dl) | 4.50 | |||
Schweppes | 4.80 | |||
Powerade bleu montain blast PET | 6.— | |||
Powerade orange PET | 6.— |
BOISSONS SANS ALCOOL À L'EMPORTER | |
Volvic thé vert menthe PET (5dl) | 4.50 |
Evian Biberon (5dl) | 2.50 |
Valser gazeuse PET (5dl) | 3.50 |
Coca-Cola PET (5dl) | 3.50 |
Coca-Cola Zero PET (5dl) | 3.50 |
Sprite PET (5dl) | 3.50 |
Nestea PET (5dl) | 3.50 |
Fanta PET (5dl) | 3.50 |
Powerade bleu mountain blast PET | 5.50 |
Powerade orange PETNestea PET (5dl) | 5.50 |
BIÈRES | |||
Cardinal Blonde spéciale pression 2dl – 2.5dl – 5dl | 3.50 | 4.50 | 5.80 |
Hoegaarden pression 2dl – 2.5dl – 5dl | 4.— | 5.— | 6.50 |
Panaché Blonde | 3.80 | 4.80 | 6.— |
Feldschlössen Ambrée (33cl) | 5.50 | ||
Feldschlössen sans alcool (33cl) | 5.50 | ||
Corona (35cl) | 6.50 |
VINS SUISSES | |||
1dl | 5dl | 75cl | |
Les Vins Blancs Suisses | |||
Chasselas de Genève, Domaine de la Planta, B. Bosseau | 4.— | ||
Gewurztraminer, Domaine de la Planta, B. Bosseau 2014 | 53.— | ||
Sauvignon, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger 2014 | 48.— | ||
Chardonnay, Domaine du Clos des Pins, M. Ramu (70cl) 2014 | 46.— | ||
Auxerrois, Domaine du Petit Veyrier, C. & C. Rosset 2014 | 5.— | 35.— | |
Humagne Blanche, Domaine et cave du Cretacombe, F. Constantin (VS) 2014 | 52.— | ||
Les Vins Rouges Suisses | |||
Gamay de Genève, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 4.— | ||
M2, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets (Merlot,Malbec) 2013 | 58.— | ||
Douce Noire, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets 2013 | 45.— | 55.— | |
(Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Gamaret, Garanoir) | |||
Cantabile, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger (Garanoir) 2014 | 45.— | ||
Quatuor, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger 2014 | 52.— | ||
(Gamay, Pinot noir, Gamaret, Garanoir) | |||
Cabernet Sauvignon, Domaine du Clos des Pins, M. Ramu (70 cl) 2013 | 58.— | ||
Gamaret, Domaine de Champvigny, R. Meister 2014 | 46.— | ||
Rives de l’Arve, Domaine du Petit Veyrier, C. & C. Rosset 2014 | 5.— | 35.— | |
(Gamay, Pinot noir, Garanoir) | |||
Merlot, Domaine et cave du Cretacombe, F. Constantin VS (70cl) | 52.— | ||
Pinot noir, M. Stäger GR | 85.— | ||
Les Vins Rosés Suisses | |||
Rosé de Genève, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 4.— | ||
Rosé oeil de Perdrix, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 5.— | 35.— | |
Les Vins Doux Suisses | |||
La Lutine, Domaine de Champvigny, R. Meister | 55.— |
VINS ÉTRANGERS | |
75cl | |
Les Vins Blancs Étrangers | |
Mademoiselle de T, Pouilly-Fumé AOC, 2013 | 68.— |
Château de Tracy (Vallée de la Loire) | |
Meursault « Les Vireuils Dessous » AOC, 2013 | 90.— |
Domaine Parigot Père et Fils (Bourgogne) | |
Les Vins Rouges Étrangers | |
Haut Médoc AOC 2009 | 86.— |
Château Peyrat-Fourthon (Bordeaux) | |
Côte-Rôtie AOC « Bonnevaux » 2012 | 105.— |
La Tour Coste (Vallée du Rhône) | |
Riu Priorat DOCa 2011 | 72.— |
Trio Infernal (Espagne) | |
Brunello di Montalcino DOCG 2010 | 83.— |
Poggio al Sale (Italie) | |
Le Vin Rosé Étranger | |
Côtes de Provence Minuty 2015 | 52.— |
VINS MOUSSEUX ET CHAMPAGNE | |
Prosecco 75cl | 45.— |
Coupe de Prosecco 1dl | 7.— |
Moët Impérial Brut 75cl | 88.— |
Moët Impérial Brut Bouteille de 20cl | 26.— |
Moët Rosé 75cl | 93.— |
APÉRITIFS ET ALCOOLS | ||
2cl | 4cl | |
Kir (1dl) | 5.50 | |
Porto rouge | 7.— | |
Campari | 7.— | |
Campari orange | 9.— | |
Martini blanc | 7.— | |
Martini rouge | 7.— | |
Pastis | 3.— | 6.— |
Suze | 7.— | |
Eau-de-vie de pomme | 8.— | |
Eau-de-vie de poire william | 8.— | |
Eau-de-vie de mirabelle | 9.— | |
Eau-de-vie d’abricot | 8.— | |
Moitié-moitié poire | 9.— | |
Moitié-moitié abricot | 9.— | |
Grappa | 8.— | |
Kirch | 8.— | |
Calvados | 8.— | |
Vieille prune | 15.— | |
Armagnac | 18.— | |
Cognac | 18.— | |
Jack Daniel’s | 15.— | |
Johnnie Walker Red | 12.— | |
Johnnie Walker Black | 18.— | |
Ardberg, 10 ans d’âge | 20.— | |
Gin | 12.— | |
Vodka | 12.— | |
Bailey’s | 8.— | |
Cointreau | 8.— | |
Grand Marnier | 12.— | |
Marie Brizard | 8.— | |
Rhum brun | 10.— | |
Amaretto | 8.— | |
Manzana | 8.— | |
Limoncello | 7.— | |
Rhum Coca | 15.— | |
Whisky Coca | 15.— | |
Gin Tonic | 15.— | |
Vodka orange | 15.— | |
Spritz Aperol | 12.— |