Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge | |
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT | |
Café, Expresso avant 11h | 2.50 |
Café, Expresso après 11h | 3.— |
Renversé | 4.— |
Cappuccino | 4.— |
Chocolat chaud | 4.— |
Chocolat froid | 4.— |
Thé | 3.50 |
MINÉRALES | |||
Arkina naturelle premium (0,8 litre) | 7.— | ||
Rhäzünser gazeuse (0,8 litre) | 7.— | ||
2dl | 3dl | 5dl | |
Minérale plate ou gazeuse au verre | 2.50 | 3.50 | 4.— |
Limonade au verre | 2.50 | 3.50 | 4.— |
Sirop enfant | 1.— | 2.— | |
Mimi (jus de pomme, eau gazeuse) | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Bisou (jus de pamplemousse, eau gazeuse) | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Chose (jus de pamplemousse, Schweppes) | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Jus de pomme | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Jus de tomate | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Jus de cranberry | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Jus d’orange | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Jus d’ananas | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Jus de pamplemousse | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Thé froid citron | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Thé froid pêche | 2.50 | 3.50 | 5.50 |
Volvic thé vert menthe PET | 5.— | ||
Schweppes | 4.50 | ||
Powerade bleu montain blast PET | 6.— | ||
Powerade orange PET | 6.— | ||
Bitter rouge (1dl) | 4.50 | ||
Coca-Cola (3,3dl) | 4.50 | ||
Coca-Cola Zero (3,3dl) | 4.50 | ||
Orangina (2,5dl) | 5.— |
BIÈRES | |||
Cardinal Blonde spéciale pression 2dl – 2,5dl – 5dl | 3.— | 4.— | 5.50 |
Panaché | 3.30 | 4.30 | 5.80 |
Feldschlössen Ambrée (3,3dl) | 5.— | ||
Feldschlössen sans alcool (3,3dl) | 5.— | ||
Corona (3,5dl) | 6.50 |
VINS SUISSES | |||
1dl | 5dl | 75cl | |
Les Vins Blancs Suisses | |||
Chasselas de Genève, Domaine de la Planta, B. Bosseau | 3.50 | ||
Style Blanc, Domaine de la Planta, B. Bosseau (Chardonnay Fût de Chêne) | 51.— | ||
Viognier, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 45.— | ||
Sauvignon, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger | 48.— | ||
Chardonnay, Domaine du Clos des Pins, M. Ramu (70cl) | 44.— | ||
Kerner, Domaine de Champvigny, R. Meister | 50.— | ||
Auxerrois, Domaine du Petit Veyrier, C. & C. Rosset | 30.— | 38.— | |
Humagne Blanche, Domaine et cave du Cretacombe, F. Constantin (VS) | 52.— | ||
Les Vins Rouges Suisses | |||
Gamay de Genève, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 3.50 | ||
M2, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets (Merlot,Malbec) | 58.— | ||
Douce Noire, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 44.— | 55.— | |
(Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Gamaret, Garanoir) | |||
Cantabile, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger (Garanoir) | 43.— | ||
Quatuor, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger | 48.— | ||
(Gamay, Pinot noir, Gamaret, Garanoir) | |||
Cabernet Sauvignon, Domaine du Clos des Pins, M. Ramu (70 cl) | 55.— | ||
Esprit de Genève, Domaine de la Planta, B. Bosseau | 51.— | ||
Gamaret, Domaine de Champvigny, R. Meister | 42.— | ||
(50% Gamay, autres cépages au choix du vigneron) | |||
Rives de l’Arve, Domaine du Petit Veyrier, C. & C. Rosset | 28.— | 37.— | |
(Gamay, Pinot noir, Garanoir) | |||
Merlot, Domaine et cave du Cretacombe, F. Constantin VS (70cl) | 50.— | ||
Pinot noir, M. Stäger GR | 71.— | ||
Les Vins Rosés Suisses | |||
Rosé de Genève, Domaine des Abeilles d’Or, R. & L. Desbaillets | 3.50 | ||
Rosé de Gamay, Domaine de Champvigny, R. Meister | 42.— | ||
Les Vins Doux Suisses | |||
La Lutine, Domaine de Champvigny, R. Meister | 55.— | ||
Les Vins Mousseux et Champagne | |||
Bartholie, Domaine de la Planta, B. Bosseau (Blanc et Blanc) | 58.— | ||
Moët Impérial | 78.— | ||
Moët Rosé | 85.— |
VINS ÉTRANGERS | |
75cl | |
Les Vins Blancs Étrangers | |
Mademoiselle de T, Pouilly-Fumé AOC, 2013 | 68.— |
Château de Tracy (Vallée de la Loire) | |
Meursault « Les Vireuils Dessous » AOC, 2013 | 90.— |
Domaine Parigot Père et Fils (Bourgogne) | |
Les Vins Rouges Étrangers | |
Haut Médoc AOC 2009 | 86.— |
Château Peyrat-Fourthon (Bordeaux) | |
Côte-Rôtie AOC « Bonnevaux » 2012 | 105.— |
La Tour Coste (Vallée du Rhône) | |
Riu Priorat DOCa 2011 | 72.— |
Trio Infernal (Espagne) | |
Brunello di Montalcino DOCG 2010 | 83.— |
Poggio al Sale (Italie) |
APÉRITIFS ET ALCOOLS | ||
2cl | 4cl | |
Kir (1dl) | 5.50 | |
Porto rouge | 7.— | |
Campari | 7.— | |
Campari orange | 9.— | |
Martini blanc | 7.— | |
Martini rouge | 7.— | |
Pastis | 3.— | 6.— |
Suze | 7.— | |
Eau-de-vie de pomme | 8.— | |
Eau-de-vie de poire william | 8.— | |
Eau-de-vie de mirabelle | 9.— | |
Eau-de-vie d’abricot | 8.— | |
Moitié-moitié poire | 9.— | |
Moitié-moitié abricot | 9.— | |
Grappa | 8.— | |
Kirch | 8.— | |
Calvados | 8.— | |
Vieille prune | 15.— | |
Armagnac | 18.— | |
Cognac | 18.— | |
Jack Daniel’s | 15.— | |
Johnnie Walker Red | 12.— | |
Johnnie Walker Black | 18.— | |
Gin | 12.— | |
Vodka | 12.— | |
Bailey’s | 8.— | |
Cointreau | 8.— | |
Grand Marnier | 12.— | |
Marie Brizard | 8.— | |
Rhum brun | 10.— | |
Amaretto | 8.— | |
Manzana | 8.— | |
Limoncello | 7.— | |
Rhum Coca | 15.— | |
Whisky Coca | 15.— | |
Gin Tonic | 15.— | |
Vodka orange | 15.— |