| |
Jour |
Heure |
Catégorie |
Joueurs (tête de série) et (classement) |
Scores |
| 1 | mar 7 avril | 8h30 | MS 14 ans et moins (C simples) | Gabriel Nils | (1) (R4) | Bioley Alexandre | (R7) | 6/1 6/3 |
| 2 | mar 7 avril | 8h30 | MS 14 ans et moins (C simples) | Linder Esteban | (R6) | Faulkner Benjamin | (R6) | 6/4 6/2 |
| 3 | mar 7 avril | 10h | MS 12 ans et moins (E simples) | Banoun Rappaz David-Lior | (1) (R8) | Kostic Bryan | (R9) | 6/2 6/3 |
| 4 | mar 7 avril | 10h | MS 12 ans et moins (E simples) | Kozuki Hiroki | (R9) | Cohen Adam | (R9) | 6/2 6/3 |
| 6 | mar 7 avril | 11h30 | MS 12 ans et moins (E simples) | Gindre-Allende Diego | (R9) | Wagnieres Aristide | (2) (R8) | 6/3 6/2 |
| 5 | mar 7 avril | 11h30 | MS 12 ans et moins (E simples) | Popper Leo | (R8) | Di Fresco Remy | (R9) | 6/3 6/4 |
| 7 | mar 7 avril | 13h | WS 12 ans et moins (G simples) | Grekul Elena | (1) (R4) | Floris Anastacia | (R7) | 6/1 6/1 |
| 8 | mar 7 avril | 13h | WS 12 ans et moins (G simples) | Csiky Emma | (R6) | Erogbogbo Seyi | (R8) | 6/1 6/1 |
| 10 | mar 7 avril | 14h30 | WS 12 ans et moins (G simples) | Rienzo Ines | (2) (R5) | Amselem Leah | (R7) | 6/1 6/0 |
| 9 | mar 7 avril | 14h30 | WS 12 ans et moins (G simples) | Grigalashvili Maria | (R7) | Michaud Anais | (R8) | WO
Michaud blessée |
| 11 | mar 7 avril | 16h | MS 12 ans et moins (D simples) | Jenny Valentin | (1) (R5) | Chaillon Alexandre | (R7) | 6/0 6/0 |
| 12 | mar 7 avril | 16h | MS 12 ans et moins (D simples) | Elia Youri | (R5) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R7) | 6/1 6/1 |
| 15 | mar 7 avril | 16h | MD 10 ans et moins (F doubles) | Ott Benjamin / Kozuki Yuga | (R8/R9) | Mighali Joé / Erbek Dogu | (2) (R7/R9) | 6/3 1/6 10/7 |
| 14 | mar 7 avril | 16h | MD 16 ans et moins (B+A doubles) | Infantes Nassim / Narvaez Théo | (2) (R6/R6) | Fazi Charles / Lehmann Nils | (R7/R7) | 6/4 6/3 |
| 13 | mar 7 avril | 16h | MD 16 ans et moins (B+A doubles) | Gottraux Jérémie / Bailey Gabriel | (1) (R6/R5) | Burai Sebastien / Bürer Eliott | (R7/R7) | 7/5 7/6 |
| 19 | mar 7 avril | 17h30 | MD 16 ans et moins (A+B doubles) | Andria Miharo / Rafiq Aniss | (2) (R4/R5) | Dennis Stefan / Mazuay Gwendal | (R5/R5) | 3/6 6/4 10/8 |
| 16 | mar 7 avril | 17h30 | MS 12 ans et moins (D simples) | Roetheli Bénédict | (R6) | Iffland Julien | (R7) | 6/1 6/1 |
| 18 | mar 7 avril | 17h30 | MD 16 ans et moins (A+B doubles) | Regali Valentin / Batista Andre | (1) (R3/R3) | De Fejer Matthieu / D'Alessandri Benjamin | (R5/R6) | 6/1 6/3 |
| 17 | mar 7 avril | 17h30 | MS 12 ans et moins (D simples) | Luzolo Fabien | (2) (R5) | Zbinden Aurèle | (R5) | 6/4 6/1 |
| 20 | mar 7 avril | 17h30 | MD 10 ans et moins (F doubles) | Lavizzari Matteo / Rudloff Franz-Eduard | (1) (R7/R9) | Terrail Alexandre / Rosales Fernando | (R8/R9) | WO
Rosales pas venu |
| 21 | mer 8 avril | 8h30 | MS 14 ans et moins (C simples) | Kahn Adrien | (R5) | Abid Esteban | (R6) | 6/1 6/2 |
| 22 | mer 8 avril | 8h30 | MS 14 ans et moins (C simples) | Khoury Anthony | (2) (R5) | Abiye Carr Michael | (R7) | 7/5 6/4 |
| 23 | mer 8 avril | 10h | MS 10 ans et moins (F simples) | Lavizzari Matteo | (1) (R7) | Erbek Dogu | (R9) | 6/0 6/1 |
| 24 | mer 8 avril | 10h | MS 10 ans et moins (F simples) | Kozuki Yuga | (R9) | Rosales Fernando | (R9) | 6/0 6/1 |
| 26 | mer 8 avril | 11h30 | MS 10 ans et moins (F simples) | Mighali Joé | (2) (R7) | Ott Benjamin | (R8) | 6/1 3/6 10/6 |
| 25 | mer 8 avril | 11h30 | MS 10 ans et moins (F simples) | Rudloff Franz-Eduard | (R9) | Terrail Alexandre | (R8) | 6/7 7/6 12/10 |
| 28 | mer 8 avril | 13h | MS 16 ans et moins (B simples) | Burai Sebastien | (R7) | Infantes Nassim | (R6) | 6/2 6/1 |
| 27 | mer 8 avril | 13h | MS 16 ans et moins (B simples) | D'Alessandri Benjamin | (1) (R6) | Lehmann Nils | (R7) | WO
Lehmann blessé |
| 29 | mer 8 avril | 14h30 | MS 16 ans et moins (B simples) | Narvaez Théo | (R6) | Fazi Charles | (R7) | 6/4 6/4 |
| 30 | mer 8 avril | 14h30 | MS 16 ans et moins (B simples) | Gottraux Jérémie | (2) (R6) | Bürer Eliott | (R7) | 7/6 6/1 |
| 33 | mer 8 avril | 16h | MD 12 ans et moins (D doubles) | Jenny Valentin / Zbinden Aurèle | (1) (R5/R5) | Roetheli Bénédict / Rudloff Carl-Ferdinand | (R6/R7) | 6/0 6/1 |
| 34 | mer 8 avril | 16h | MD 12 ans et moins (D doubles) | Luzolo Fabien / Elia Youri | (2) (R5/R5) | Chaillon Alexandre / Iffland Julien | (R7/R7) | 6/1 6/0 |
| 32 | mer 8 avril | 16h | MS 16 ans et moins (A simples) | Dennis Stefan | (R5) | Rafiq Aniss | (R5) | 6/1 6/2 |
| 35 | mer 8 avril | 16h | WD 12 ans et moins (G doubles) | Rienzo Ines / Csiky Emma | (1) (R5/R6) | Grigalashvili Maria / Floris Anastacia | (R7/R7) | 6/4 6/2 |
| 31 | mer 8 avril | 16h | MS 16 ans et moins (A simples) | Regali Valentin | (1) (R3) | De Fejer Matthieu | (R5) | 6/4 6/3 |
| 37 | mer 8 avril | 17h30 | MS 16 ans et moins (A simples) | Batista Andre | (2) (R3) | Andria Miharo | (R4) | 6/2 6/1 |
| 39 | mer 8 avril | 17h30 | MD 12 ans et moins (E doubles) | Di Fresco Remy / Kozuki Hiroki | (R9/R9) | Wagnieres Aristide / Cohen Adam | (2) (R8/R9) | 6/3 5/7 10/4 |
| 36 | mer 8 avril | 17h30 | MS 16 ans et moins (A simples) | Bailey Gabriel | (R5) | Mazuay Gwendal | (R5) | 6/3 6/2 |
| 38 | mer 8 avril | 17h30 | MD 12 ans et moins (E doubles) | Gindre-Allende Diego / Kostic Bryan | (R9/R9) | Banoun Rappaz David-Lior / Popper Leo | (1) (R8/R8) | 6/3 6/4 |
| 40 | mer 8 avril | 17h30 | WD 12 ans et moins (G doubles) | Amselem Leah / Grekul Elena | (2) (R7/R4) | Erogbogbo Seyi / Michaud Anais | (R8/R8) | WO
Michaud blessée |
| 42 | jeu 9 avril | 8h30 | MS 12 ans et moins (D simples) | Luzolo Fabien | (2) (R5) | Roetheli Bénédict | (R6) | 6/2 6/1 |
| 41 | jeu 9 avril | 8h30 | MS 12 ans et moins (D simples) | Jenny Valentin | (1) (R5) | Elia Youri | (R5) | 6/4 3/6 10/8 |
| 43 | jeu 9 avril | 10h | MS 12 ans et moins (D consolante) | Zbinden Aurèle | (1) (R5) | Chaillon Alexandre | (R7) | 6/0 6/0 |
| 44 | jeu 9 avril | 10h | MS 12 ans et moins (D consolante) | Rudloff Carl-Ferdinand | (2) (R6) | Iffland Julien | (R7) | 6/2 6/3 |
| 46 | jeu 9 avril | 11h30 | MS 14 ans et moins (C simples) | Kahn Adrien | (R5) | Khoury Anthony | (2) (R5) | 6/0 6/2 |
| 45 | jeu 9 avril | 11h30 | MS 14 ans et moins (C simples) | Gabriel Nils | (1) (R4) | Linder Esteban | (R6) | 6/0 6/4 |
| 47 | jeu 9 avril | 13h | MS 12 ans et moins (E simples) | Kozuki Hiroki | (R9) | Banoun Rappaz David-Lior | (1) (R8) | 6/0 7/5 |
| 48 | jeu 9 avril | 13h | MS 12 ans et moins (E simples) | Gindre-Allende Diego | (R9) | Popper Leo | (R8) | 6/3 7/5 |
| 49 | jeu 9 avril | 14h30 | MS 12 ans et moins (E consolante) | Kostic Bryan | (1) (R7) | Cohen Adam | (R8) | 6/3 6/3 |
| 50 | jeu 9 avril | 14h30 | MS 12 ans et moins (E consolante) | Di Fresco Remy | (2) (R8) | Wagnieres Aristide | (R8) | 7/6 4/6 10/8 |
| 54 | jeu 9 avril | 16h | MD 10 ans et moins (F doubles) | Lavizzari Matteo / Rudloff Franz-Eduard | (1) (R7/R9) | Ott Benjamin / Kozuki Yuga | (R8/R9) | 6/0 6/3 |
| 52 | jeu 9 avril | 16h | WS 12 ans et moins (G simples) | Rienzo Ines | (2) (R5) | Grigalashvili Maria | (R7) | 6/1 6/1 |
| 53 | jeu 9 avril | 16h | MD 16 ans et moins (B+A doubles) | Gottraux Jérémie / Bailey Gabriel | (1) (R6/R5) | Infantes Nassim / Narvaez Théo | (2) (R6/R6) | 6/2 6/1 |
| 51 | jeu 9 avril | 16h | WS 12 ans et moins (G simples) | Grekul Elena | (1) (R4) | Csiky Emma | (R6) | 6/4 6/2 |
| 55 | jeu 9 avril | 17h30 | WS 12 ans et moins (G consolante) | Amselem Leah | (2) (R7) | Erogbogbo Seyi | (R8) | 6/1 6/1 |
| 57 | jeu 9 avril | 17h30 | MD 14 ans et moins (C doubles) | Gabriel Nils / Abiye Carr Michael | (2) (R4/R7) | Linder Esteban / Abid Esteban | (R6/R6) | 6/2 6/1 |
| 56 | jeu 9 avril | 17h30 | MD 14 ans et moins (C doubles) | Bioley Alexandre / Khoury Anthony | (R7/R5) | Kahn Adrien / Faulkner Benjamin | (1) (R5/R6) | 7/6 6/4 |
| 58 | jeu 9 avril | 18h30 | MS 16 ans et moins (A consolante) | Rafiq Aniss | (2) (R5) | Mazuay Gwendal | (R5) | 6/0 6/4 |
| 59 | ven 10 avril | 8h30 | MS 16 ans et moins (A simples) | Regali Valentin | (1) (R3) | Dennis Stefan | (R5) | 5/7 6/2 10/8 |
| 60 | ven 10 avril | 8h30 | MS 16 ans et moins (A simples) | Batista Andre | (2) (R3) | Bailey Gabriel | (R5) | 6/2 6/1 |
| 62 | ven 10 avril | 10h | MS 16 ans et moins (A consolante) | Andria Miharo | (1) (R4) | De Fejer Matthieu | (R5) | 6/3 6/4 |
| 61 | ven 10 avril | 10h | MS 16 ans et moins (B consolante) | Fazi Charles | (R7) | Infantes Nassim | (2) (R7) | WO
Infantes malade |
| 64 | ven 10 avril | 11h30 | MS 14 ans et moins (C consolante) | Abid Esteban | (2) (R6) | Bioley Alexandre | (R7) | 6/1 6/2 |
| 63 | ven 10 avril | 11h30 | MS 14 ans et moins (C consolante) | Faulkner Benjamin | (1) (R5) | Abiye Carr Michael | (R6) | 6/1 6/3 |
| 65 | ven 10 avril | 13h | MS 10 ans et moins (F simples) | Lavizzari Matteo | (1) (R7) | Kozuki Yuga | (R9) | 6/2 6/0 |
| 66 | ven 10 avril | 13h | MS 10 ans et moins (F simples) | Rudloff Franz-Eduard | (R9) | Mighali Joé | (2) (R7) | 6/2 6/3 |
| 68 | ven 10 avril | 14h30 | MS 10 ans et moins (F consolante) | Ott Benjamin | (2) (R7) | Rosales Fernando | (R9) | WO
Rosales blessé |
| 67 | ven 10 avril | 14h30 | MS 10 ans et moins (F consolante) | Erbek Dogu | (R8) | Terrail Alexandre | (1) (R7) | WO 3/6 3/6
Terrail doit partir |
| 71 | ven 10 avril | 16h | MD 12 ans et moins (D doubles) | Luzolo Fabien / Elia Youri | (2) (R5/R5) | Jenny Valentin / Zbinden Aurèle | (1) (R5/R5) | 4/6 6/1 13/11 |
| 70 | ven 10 avril | 16h | MS 16 ans et moins (B simples) | Gottraux Jérémie | (2) (R6) | Narvaez Théo | (R6) | 6/3 3/6 10/4 |
| 73 | ven 10 avril | 16h | WD 12 ans et moins (G doubles) | Rienzo Ines / Csiky Emma | (1) (R5/R6) | Amselem Leah / Grekul Elena | (2) (R7/R4) | 6/3 6/1 |
| 72 | ven 10 avril | 16h | MD 12 ans et moins (E doubles) | Di Fresco Remy / Kozuki Hiroki | (R9/R9) | Gindre-Allende Diego / Kostic Bryan | (R9/R9) | 6/4 5/7 10/7 |
| 69 | ven 10 avril | 16h | MS 16 ans et moins (B simples) | Burai Sebastien | (R7) | D'Alessandri Benjamin | (1) (R6) | 6/4 6/4 |
| 74 | ven 10 avril | 17h30 | MD 16 ans et moins (A+B doubles) | Regali Valentin / Batista Andre | (1) (R3/R3) | Andria Miharo / Rafiq Aniss | (2) (R4/R5) | 6/1 6/3 |
| 75 | ven 10 avril | 17h30 | MD 14 ans et moins (C doubles) | Gabriel Nils / Abiye Carr Michael | (2) (R4/R7) | Bioley Alexandre / Khoury Anthony | (R7/R5) | 7/5 6/4 |
| 77 | sam 11 avril | 8h30 | MS 10 ans et moins (F consolante) | Ott Benjamin | (2) (R7) | Erbek Dogu | (R8) | 4/6 6/2 11/9 |
| 76 | sam 11 avril | 8h30 | MS 10 ans et moins (F simples) | Lavizzari Matteo | (1) (R7) | Rudloff Franz-Eduard | (R9) | 6/1 6/1 |
| 79 | sam 11 avril | 8h30 | WS 12 ans et moins (G consolante) | Floris Anastacia | (1) (R6) | Amselem Leah | (2) (R7) | 6/3 6/4 |
| 78 | sam 11 avril | 8h30 | WS 12 ans et moins (G simples) | Grekul Elena | (1) (R4) | Rienzo Ines | (2) (R5) | 6/3 7/5 |
| 82 | sam 11 avril | 10h | MS 16 ans et moins (B consolante) | Bürer Eliott | (1) (R7) | Fazi Charles | (R7) | 4/6 6/1 10/8 |
| 83 | sam 11 avril | 10h | MS 16 ans et moins (A consolante) | Andria Miharo | (1) (R4) | Rafiq Aniss | (2) (R5) | 6/1 6/3 |
| 81 | sam 11 avril | 10h | MS 16 ans et moins (B simples) | Gottraux Jérémie | (2) (R6) | Burai Sebastien | (R7) | 6/4 4/6 10/2 |
| 80 | sam 11 avril | 10h | MS 16 ans et moins (A simples) | Batista Andre | (2) (R3) | Regali Valentin | (1) (R3) | 7/5 6/1 |
| 86 | sam 11 avril | 11h30 | MS 12 ans et moins (E consolante) | Kostic Bryan | (1) (R7) | Di Fresco Remy | (2) (R8) | 6/0 6/1 |
| 85 | sam 11 avril | 11h30 | MS 12 ans et moins (E simples) | Kozuki Hiroki | (R9) | Gindre-Allende Diego | (R9) | 6/1 6/0 |
| 84 | sam 11 avril | 11h30 | MS 12 ans et moins (D simples) | Luzolo Fabien | (2) (R5) | Jenny Valentin | (1) (R5) | 6/4 6/4 |
| 87 | sam 11 avril | 11h30 | MS 12 ans et moins (D consolante) | Zbinden Aurèle | (1) (R5) | Rudloff Carl-Ferdinand | (2) (R6) | WO 5/0 Rudloff blessé abandonne |
| 88 | sam 11 avril | 13h | MS 14 ans et moins (C simples) | Gabriel Nils | (1) (R4) | Kahn Adrien | (R5) | 6/1 3/6 10/4 |
| 89 | sam 11 avril | 13h | MS 14 ans et moins (C consolante) | Faulkner Benjamin | (1) (R5) | Abid Esteban | (2) (R6) | 6/4 3/6 10/8 |