Tournoi U10 Circuit 2015 - tous les matches


Heure Épreuve Joueur contre Joueur Score
Samedi
08:30 MS 10&U R1/R8Rudloff Franz-Eduard(R8) vsChopard Pierre(WC R9) 6/1 6/3
08:30 MS 10&U R1/R8Ortiz Esteban(R7) vsDominguez Devon(R7) 6/1 4/6 10/3
10:00MS 10&U R1/R8Skouvaklis Yannis(WC R9) vsAlexakis Alexandre(R8) 6/0 6/1
10:00MS 10&U R1/R8Pidoux Sam(R7) vsMaltini Leo(WC R9) 6/0 6/0
11:30MS 10&U R1/R8Berrut Adrien(3) (R6) vsOrtiz Esteban(R7) 2/6 6/0 10/3
13:00MS 10&U R1/R8Croset Owen(4) (R6) vsSkouvaklis Yannis(WC R9) 6/0 6/0
13:00MS 10&U R1/R8Baumgartner Oscar(2) (R6) vsPidoux Sam(R7) 3/6 6/2 10/3
14:30MS 10&U R1/R8Decugis Louis(1) (R5) vsRudloff Franz-Eduard(R8) 6/1 6/2
16:00MS 10&U R1/R8 (consolante)Chopard Pierre(2) (WC R9) vsMaltini Leo(WC R9) WO 6/4 4/6 3/10 Repêché
Dimanche
09:30 MS 10&U R1/R8Decugis Louis(1) (R5) vsBerrut Adrien(3) (R6) 6/3 6/2
09:30 MS 10&U R1/R8Baumgartner Oscar(2) (R6) vsCroset Owen(4) (R6) WO 3/4 Croset O. abandonne
13:00MS 10&U R1/R8Baumgartner Oscar(2) (R6) vsDecugis Louis(1) (R5) 6/2 6/2
13:00MS 10&U R1/R8 (consolante)Alexakis Alexandre(1) (R8) vsChopard Pierre(2) (WC R9) 6/4 6/4