Tournoi "Coupe des Wyss" 2008
Les équipes
| The Cats | Violet |
| Diserens | Jacques |
| Aeschimann | Catherine |
| Taramarcaz | Catherine |
| Leuleu | Rose |
| Leuenberger | Ivan |
| Hayoz | Geneviève |
| Muller | Jean-Loup |
| Lucky Losers | Rouge |
| Tritten | Pierre-Jean |
| Geudelot | Christian |
| Nguyen | My-Dung |
| Dog's Club | Brun |
| Montessuit | Pascale |
| Pastor | Corinne |
| Montessuit | Michel |
| Comité | Vert |
| Mouro | Manuel |
| Nobs | Anne |
| Wyss | Ursule |
| Robert | Gilbert |
| Nous 4 | Jaune |
| Rossy | Josiane |
| Pittet | Martha |
| Rossy | Pascal |
| Ramon | Ayats |
| Sans Nom | Bleu |
| Montessuit | Jean |
| Terretaz | Isabelle |
| Montessuit | Sandrine |
| Thion | José |

Vers les
résultats