Double-Dinos 2023
les participants
Vers la page du tournoi
Double-Dinos 2023
Dernière mise à jour, le 14 octobre 2023
|
Nom |
Prénom |
Groupe |
1 | Avril | Pierre | E |
2 | Bächle | Anne-Marie | C |
3 | Bachten | Bernard | D |
4 | Basarab | André | E |
5 | Cailler | Françoise | A |
6 | Carera | Jean-Pierre | F |
7 | Chapalay | Colette | E |
8 | Chevalier | Hélène | F |
9 | Comte | Annie | C |
10 | Cullati | Chantal | B |
11 | de Weck | Bertrand | D |
12 | Demeure | Claude | B |
13 | Din | Anh | D |
14 | Din | Vandara | F |
15 | Diserens | Jacques | F |
16 | Donnat | Christiane | A |
17 | Donnat | Raymond | E |
18 | Ewald | Marianne | B |
19 | Fritschy | Marika | C |
20 | Gelin | Sylvie | F |
21 | Gfeller | Patrick | F |
22 | Gurny | Robert | C |
23 | Hayoz | Geneviève | D |
24 | Hulliger | Fiona | E |
25 | Jokina | Lioudmila | D |
26 | Kabirlaleh | Ali | A |
27 | Kouznetsov | Anatoli | A |
28 | Lacoste | Olivier | B |
29 | Laflèche | Roger | D |
30 | Lascano | José | C |
31 | Morand | Caroline | B |
32 | Moullet | Nicole | E |
33 | Nicole | Pierre | B |
34 | Pasquier | Albert | B |
35 | Piaget | Lily | F |
36 | Pittet | Martha | A |
37 | Puder | Max | C |
38 | Rezwiakoff | Georges | D |
39 | Robert | Muriel | A |
40 | Rossy | Josiane | C |
41 | Rossy | Pascal | C |
42 | Seto | Joyce | D |
43 | Stefani | Bärbel | B |
44 | Ventouras | Madeleine | A |
45 | von Burg | Dominique | A |
46 | Wyss | Ursule | F |
Vers la page du tournoi
Double-Dinos 2023