Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge
|
|
|
|

| Gr A, 1er : | |||||
| Gr B, 3e : | |||||
| Gr C, 4e : | |||||
| Gr D, 2e : | |||||
| Gr A, 4e : | |||||
| Gr B, 2e : | |||||
| Gr D, 3e : | |||||
| Gr C, 1er : | |||||
| jeudi 5 octobre 10h | |||||
| Gr D, 1er : | deux sets gagnants | ||||
| Gr C, 3e : | |||||
| Gr A, 2e : | |||||
| Gr B, 4e : | |||||
| Gr C, 2e : | |||||
| Gr D, 4e : | |||||
| Gr A, 3e : | |||||
| Gr B, 1er : |