Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge | |
Défi-Dinos 2006
Tableau final
A Christian Gueudelot | |||||||
André Basarab | |||||||
André Basarab | |||||||
B André Basarab | |||||||
X Gerda Duret | |||||||
Gerda Duret | |||||||
C Ursule Wyss | (repêchée) | ||||||
petite finale | Pierre-Jean Tritten | ||||||
n’a pas été jouée | |||||||
D Pierre-Jean Tritten | |||||||
Pierre-Jean Tritten | |||||||
Y Christian Wagner | |||||||
E Françoise Cailler | Pierre-Jean Tritten | ||||||
Geneviève Hayoz | |||||||
F Geneviève Hayoz | |||||||
UW 19.03.09 | |||||||
Vers les groupes |