Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge | |
Défi-Dinos 2005
Résultats
Mis à jour par Ursule, le 28 juillet 2020 | ||||||||||||||||
Groupe A | Chantal | Christian | Françoise | Martine | Michel | Total | Rang | Groupe B | André | Christiane | Eveline | Fred | Stéphane | Total | Rang | |
Chantal Cullati | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | André Rubio | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
Christian Wagner | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Christiane Wagner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Françoise Mascaello | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Eveline Losey | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | ||||
Martine Gross | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Fred Fischer | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||
Michel Delaloye | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | Stéphane Beer | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||
Groupe C | Dennis | Gladys | Jacky | Pierre-Jean | Ursule | Total | Rang | Groupe D | Ann | Catherine | Jacques | Romain | Total | Rang | ||
Dennis Haniph | Ann Naef | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Gladys Beer | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | Catherine Diez | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Jacky Coubon | 1 | 0 | 1 | 2 | Jacques Diserens | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||||||
Pierre-Jean Tritten | 1 | 0 | 1 | 2 | Romain Biberman | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||
Ursule Wyss | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||
Groupe E | Christian | Christiane | Geneviève | Jean | Total | Rang | Groupe F | André | Bärbel | Gerda | Jean-Pierre | Total | Rang | |||
Christian Geudelot | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | André Bararab | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||
Christiane Hess | 1 | 1 | 1 | 3 | Bärbel Stefani | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
Geneviève Hayoz | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | Gerda Duret | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Jean Montessuit | 1 | 3 | 1 | 5 | Jean-Pierre Aebi | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||||||
Durée du match : 45 minutes (échauffement et balayage compris. Un jeu entamé ne compte pas. | ||||||||||||||||
Les matches doivent être joués jusqu'au 15 septembre 2005 | ||||||||||||||||
Points : match joué et gagné : 3 points - match nul : 2 points - match joué et perdu : 1 point - match pas joué : 0 point | ||||||||||||||||
Vers le tableau final