Club Tour du
31 août 2021
|
Nom |
Prénom |
Club |
Remarque |
Repas |
1 | Amiguet | André | Onex | | oui |
2 | Arnet | Maïté | Soral | | oui |
3 | Bernardi | Elisabeth | Drizia | | oui |
4 | Chapalay | Colette | Carouge | | oui |
5 | Chevalley | Roland Ch | Drizia | prend la place de Martin | oui |
6 | Cullati | Chantal | Carouge | | |
7 | Duret | Gerda | Carouge | | oui |
| Ewald | Marianne | Carouge | excusée, blessée | |
8 | Gelin | Sylvie | Carouge | | oui |
9 | Hayoz | Geneviève | Carouge | | oui |
10 | Imperiali | Michelle | Carouge | | oui |
11 | Kabirlaleh | Ali | Carouge | | |
12 | Kleiner Piguet | Ria | Carouge | | oui |
13 | Mascarello | Françoise M | Carouge | remplace Marianne | oui |
14 | Mattenberger | Rémy | Onex | | oui |
15 | Morgan | Cherith | Drizia | | oui |
16 | Reding | Lydia | Drizia | | oui |
17 | Reding | Martin | Drizia | excusé, blessé, vient au repas | oui |
18 | Rezwiakoff | Georges | Fraisiers | | oui |
19 | Rossy | Josiane | Carouge | | |
20 | Rouiller | Roland R | Drizia | Ur a loupé l'inscription, prend la place de Roland Ch | oui |
21 | Roulier | Gilbert | Collonge | | oui |
22 | Schmid | Marlène | Fraisiers | | |
23 | Silvan | Maria | Onex | | oui |
24 | Van Dongen | Françoise V | Fraisiers | | oui |
25 | Zaugg | Pierre | Bernex | | oui |
|
Remplaçantes |
26 | Bächle | Anne-Marie | Carouge | | oui |
27 | Wyss | Ursule | Carouge | | oui |
|