Club Tour du
7 juillet 2009
Nom |
Prénom |
Remarque |
Numéro choisi |
Club |
Repas |
BACLE | Pierre | | 3 | Drizia | oui |
BASARAB | André | | 24 | Carouge | oui |
BAUD | Alain B | | 9 | Perly | oui |
CASAL | Alain C | | 10 | Drizia | oui |
DE MEYER | Huguette | | 28 | Drizia | oui |
DE SEPIBUS | Christiane de S | | 20 | Drizia | |
DONNAT | Christiane D | | 27 | Carouge | |
DUCRET | Jean-Jacques | | 4 | Drizia | |
FISCHER | Fred | | 11 | Carouge | |
FRISCHKNECHT | Max | | 19 | Perly | oui |
GABRIEL | Gérard | | 32 | Inter | oui |
GEHRI | Eliane | | 18 | Inter | oui |
HENCHOZ | Elisabeth | | 16 | Drizia | oui |
HENCHOZ | Michel | | 12 | Drizia | oui |
HOFSTETTER | Gisèle | | 30 | Drizia | |
IMPERIALI | Michelle | | 6 | Drizia | |
KORENEFF | Anette | | 14 | Inter | oui |
LAERA | Giuseppe | | 2 | Inter | oui |
LOMBARD | Edith | | 22 | Carouge | oui |
MEYLAN | Bob | | 25 | Perly | oui |
MEZOUARD | Renée | | 15 | Inter | oui |
MONTESSUIT | Jean | | 8 | Carouge | oui |
PELLIER | Agnès | | 1 | Inter | |
PESCHKE | Reinhardt | | 26 | Inter | oui |
REDING | Lydia | | 29 | Drizia | oui |
REDING | Martin | | 31 | Drizia | oui |
SCHANNÉ | Edmond | | 21 | Drizia | oui |
STEFANI | Bärbel | | 17 | Carouge | oui |
SZILAGY | Béla | | 23 | Inter | oui |
VONLANTHEN | Irène | | 13 | Perly | oui |
VONLANTHEN | Jo | | 7 | Perly | oui |
ZWIESLACKER | Renate | | 5 | Drizia | oui |
|
De réserve |
DISERENS | Jacques | réserve | | Carouge | |
HESS | Christiane H | réserve | | Carouge | |
WYSS | Ursule | réserve | | Carouge | oui |