Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge
|
|
|
|
| 17.10.2015 | Octobre 2015 | Novembre 2015 | Décembre 2015 | Janvier 2016 | Février 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | |||||||
| lundi | 1 | |||||||||||||
| mardi | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| mercredi | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| jeudi | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| vendredi | 2 | 4 | 1 | 1er janvier | 5 | 4 | 1 | Tournoi
junior InterPâques Fontenette Pavillon |
||||||
| samedi | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| dimanche | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| lundi | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||||||
| mardi | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | |||||||
| mercredi | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | |||||||
| jeudi | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 | |||||||
| vendredi | 9 | soirée fin saison | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 8 | ||||||
| samedi | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 12 | 9 | |||||||
| dimanche | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 | |||||||
| lundi | 12 | 9 | 14 | 11 | réouverture restaurant | 15 | 14 | 11 | ||||||
| mardi | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| mercredi | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 16 | 13 | |||||||
| jeudi | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| vendredi | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 18 | 15 | |||||||
| samedi | 17 | 14 | 19 | fermeture restaurant | 16 | 20 | tournoi ouvert sur 7+8 | 19 | 16 | |||||
| dimanche | 18 | Fin été Pinchat+Font | 15 | 20 | 17 | 21 | tournoi ouvert sur 7+8 | 20 | 17 | Fin hiver Pinchat+Font | ||||
| lundi | 19 | Tournoi
junior coupe LM Fontenette+ dans la halle |
16 | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | Début été Pinchat+Font | |||||
| mardi | 20 | 17 | 22 | 19 | 23 | 22 | 19 | |||||||
| mercredi | 21 | 18 | 23 | 20 | 24 | 23 | 20 | |||||||
| jeudi | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | |||||||
| vendredi | 23 | 20 | 25 | Noël | 22 | 26 | 25 | Vendredi Saint | 22 | |||||
| samedi | 24 | 21 | 26 | 23 | 27 | tournoi ouvert sur 7+8 | 26 | 23 | ||||||
| dimanche | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | tournoi ouvert sur 7+8 | 27 | Pâques Heure d'été | 24 | |||||
| lundi | 26 | Début hiver Font+Pinchat | 23 | 28 | 25 | 29 | 28 | Lundi de Pâques | 25 | |||||
| mardi | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | Tournoi junior InterPâques Fontenette et Pavillon |
26 | |||||||
| mercredi | 28 | 25 | 30 | 27 | 30 | 27 | ||||||||
| jeudi | 29 | 26 | 31 | Restauration | 28 | 31 | 28 | |||||||
| vendredi | 30 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||
| samedi | 31 | Début abo week-end | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| dimanche | 29 | 31 | ||||||||||||
| lundi | 30 | |||||||||||||
| Légende : | Vacances scolaires | dimanches et jours fériés | juniors | |||||||||||