Les Seniors et le passé du Tennis Club de Carouge | |
30.11.2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | Janvier 2015 | Février 2015 | Mars 2015 | Avril 2015 | |||||||
lundi | 1 | |||||||||||||
mardi | 2 | |||||||||||||
mercredi | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
jeudi | 2 | 4 | 1 | 1er janvier | 2 | |||||||||
vendredi | 3 | 5 | 2 | 3 | Fin hiver Fontenette | |||||||||
samedi | 4 | 1 | Début abo week-end | 6 | 3 | 4 | tournoi junior terrains 7-8 | |||||||
dimanche | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | Pâques t. junior terrains 7-8 | ||||||
lundi | 6 | 3 | 8 | 5 | réouverture restaurant | 2 | 2 | 6 | Lundi de Pâques | |||||
mardi | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | Tournoi
junior InterPâques Fontenette et Pavillon |
||||||
mercredi | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||||||
jeudi | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | |||||||
vendredi | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | |||||||
samedi | 11 | soirée fin saison | 8 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | ||||||
dimanche | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | Fin hiver Pinchat | ||||||
lundi | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 9 | 13 | Début été Pinchat+Font | ||||||
mardi | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 10 | 14 | |||||||
mercredi | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 11 | 15 | |||||||
jeudi | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | |||||||
vendredi | 17 | 14 | 19 | soirée de fin d'année | 16 | 13 | 13 | 17 | ||||||
samedi | 18 | 15 | 20 | fermeture restaurant | 17 | 14 | tournoi ouvert terrains 7-8 | 14 | 18 | |||||
dimanche | 19 | Fin été Pinchat+Font | 16 | 21 | 18 | 15 | tournoi ouvert terrains 7-8 | 15 | 19 | |||||
lundi | 20 | Tournoi
junior coupe LM Fontenette+ dans la halle |
17 | 22 | 19 | 16 | 16 | 20 | ||||||
mardi | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 17 | 21 | |||||||
mercredi | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 18 | 22 | |||||||
jeudi | 23 | 20 | 25 | Noël | 22 | 19 | 19 | 23 | ||||||
vendredi | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 20 | 24 | |||||||
samedi | 25 | GP
Ville de Carouge idem |
22 | 27 | 24 | 21 | tournoi ouvert terrains 7-8 | 21 | 25 | |||||
dimanche | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | tournoi ouvert terrains 7-8 | 22 | 26 | ||||||
lundi | 27 | Début hiver Font+Pinchat | 24 | 29 | 26 | 23 | 23 | 27 | ||||||
mardi | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 24 | 28 | |||||||
mercredi | 29 | 26 | 31 | Restauration | 28 | 25 | 25 | 29 | ||||||
jeudi | 30 | 27 | 29 | 26 | 26 | 30 | ||||||||
vendredi | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | |||||||||
samedi | 29 | 31 | 28 | 28 | ||||||||||
dimanche | 30 | 29 | ||||||||||||
lundi | 30 | |||||||||||||
mardi | Légende : | Vacances scolaires | dimanches et jours fériés | juniors | 31 | |||||||||